雷得兴业公众号
先美 Hummingbird系列
优选更适合工业检测的高性能图像传感器,确保相机性能为前提的紧凑和高性价比设计,最大限度的发挥系统集成对空间和成本双重要求。
先美 Hummingbird系列主要特点
● 工作电压:标称12V
● 镜头接口:标准C接口
● 支持软件触发、硬件触发、连续上图、单帧上图等多种模式
● 具有隔离PoE供电功能,支持100米网线远距离供电
● 内置大容量帧缓存,配合包重传技术,保证传输可靠与实时
● 基于GigEVision2.0、GenlCam开发,兼容HALCON、VisionPro等第三方视觉开发软件
先美 Hummingbird系列产品类型
型号 | 传感器型号 | 芯片类型 | 靶面尺寸 | 分辨率[px] | 最大帧率[fps] | 像素尺寸[μm] | 快门类型 | 色彩 | 数据接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H012GMA | AR0134CS | CMOS | 1/3” | 1280 × 960 | 45 | 3.75 × 3.75 | 全局 | 黑白 | GigE |
H013GMA | Python1300 | CMOS | 1/2” | 1280 × 1024 | 93 | 4.8 × 4.8 | 全局 | 黑白 | GigE |
H050RMA | MT9P031 | CMOS | 1/2.5” | 2592 × 1944 | 14 | 2.2 × 2.2 | 卷帘 | 黑白 | GigE |
H020GMA | EV2S02MB | CMOS | 1/3” | 1920 × 1080 | 40 | 2.5 × 2.5 | 全局 | 黑白 | GigE |
H023GMA | IMX249 | CMOS | 1/1.2” | 1920 × 1200 | 39 | 5.86 × 5.86 | 全局 | 黑白 | GigE |
H050GMA | IMX264 | CMOS | 2/3” | 2448 × 2048 | 24 | 3.45 × 3.45 | 全局 | 黑白 | GigE |
H060RMA | IMX178 | CMOS | 1/1.8” | 3072 × 2048 | 19 | 2.4 × 2.4 | 卷帘 | 黑白 | GigE |
H120GMA | IMX304 | CMOS | 1.1” | 4096 × 3000 | 9.7 | 3.45 × 3.45 | 全局 | 黑白 | GigE |
H120RMA | IMX226 | CMOS | 1/1.7” | 4000 × 3000 | 10 | 1.85 × 1.85 | 卷帘 | 黑白 | GigE |
H200RMA | IMX183 | CMOS | 1” | 5472 × 3648 | 5.9 | 2.4 × 2.4 | 卷帘 | 黑白 | GigE |
先美 Hummingbird系列应用领域
● 半导体
● 体育广播
● 激光测量
● 食品饮料
● 工厂自动化
● 生物医药