工业相机
工业相机
科学级相机
科学级相机
图像采集卡
图像采集卡
镜头及光源
镜头及光源
图像处理软件
图像处理软件
视觉配件
视觉配件
EMCCD 相机
一系列监控和科学 EMCCD 摄像机,提供低噪音、速度和灵敏度
更低的噪音
更快的读数比前几代产品快 3 倍
更高的 EM 增益
深度冷却至 -70°C
高达 95% 的 QE 最佳光子收集
强紫外和近红外响应从 200nm 到 1100nm
型号 | 传感器 | 像素尺寸 | 分辨率 | 帧率 | 数据接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Falcon III | EMCCD 1/2” | 10μm x 10μm | 1024 x 1024 | 31Hz | Cameralink | 查看详细 |
Kestrel 1000 | EEMCCD 1/8” | 24µm x 24µm | 128 x 128 | 1000fps | Cameralink | 查看详细 |
Kestrel | EMCCD 1/8” | 24µm x 24µm | 128 x 128 | 500fps | Cameralink | 查看详细 |
Hawk 252 | EMCCD 1" | 8μm x 8μm | 1280 x 1024 | 25fps | Cameralink | 查看详细 |
FA285B-CL | EMCCD 1” | 8μm x 8μm | 1280 x 1080 | 25fps | Cameralink | 查看详细 |
Hawk 216-A | EMCCD 2/3” | 11.5μm x 23μm 11.5μm x 27μm | 769 x 288 769 x 244 | 25fps 30fps | 资料下载 |
自适应光学和天文学
钙信号
荧光成像/光谱
流式细胞仪
FRET / FRAP / TIRF
基因组测序
高内涵筛选
高分辨率荧光成像
高光谱成像
活细胞成像
光子计数
单分子检测
太阳能电池检测
X 射线和高能