工业相机
工业相机
科学级相机
科学级相机
图像采集卡
图像采集卡
镜头及光源
镜头及光源
图像处理软件
图像处理软件
视觉配件
视觉配件
VS-TEC 远心镜头
可变倍式 远心镜头(对应500万像素)
对应500万像素的新一代远心微距镜头。
结合了远心镜头和微距镜头的特征,实现了新的可变倍率镜头。
光圈可调,可以根据平衡来调整景深与对比度。
不能光靠参数来判断的,新一代远心微距镜头。
型号 | 倍率 | 工作距离(mm) | 实效F | NA | 寸尺(英寸) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS-TEC0304 | 0.3x~0.4x | 212.1(0.3x)~147.8(0.4x) | 4.32(0.3x)~5.0(0.4x) | 0.035(0.3x)~0.040(0.4x) | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TEC0513 | 0.5x~1.3x | 171.7(0.5x)~95.9(1.3x) | 5.3(0.5x)~10.2(1.3x) | 0.047(0.5x)~0.064(1.3x) | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TEC03/S | 0.3x±5% | 224.1±7 | 4.3 | 0.035 | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TEC035/S | 0.35x±5% | 181.5±7 | 4.7 | 0.038 | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TEC04/S | 0.4x±5% | 147.8±4 | 5 | 0.04 | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TEC05 | 0.5x±5% | 171.4±5 | 5.3 | 0.047 | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TEC065 | 0.65x±5% | 142.9±4 | 6.2 | 0.053 | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TEC075 | 0.75x±5% | 130.2±4 | 6.8 | 0.055 | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TEC10 | 1.0x±5% | 109.8±3 | 8.3 | 0.06 | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TEC13 | 1.3x±5% | 95.4±3 | 10.2 | 0.064 | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TEC15 | 1.5x±5% | 89.3±3 | 11.4 | 0.066 | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
对镜头畸变要求很高的机器视觉应用场合
适用于被测物不在同一物面上的情况