工业相机
工业相机
科学级相机
科学级相机
图像采集卡
图像采集卡
镜头及光源
镜头及光源
图像处理软件
图像处理软件
视觉配件
视觉配件
VS-TCT 远心镜头
超高解像度远心镜头
超高解像度1.67µm,可对应1000万像素
高性能的设计最适用于检测精部品是机器视觉界的佼佼者
低失真
有直筒式和带同轴光的二种商品阵容
型号 | 倍率 | 工作距离(mm) | 实效F | NA | 同轴照明方式 | 靶面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-TCT05-65/S | 0.5x±5% | 65.7±2 | 4.5 | 0.056 | — | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCT05-65CO/S | 0.5x±5% | 65.7±2 | 4.5 | 0.056 | ○ | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCT08-65/S | 0.8x±5% | 65.1±2 | 4.5 | 0.089 | — | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCT08-65CO/S | 0.8x±5% | 65.1±2 | 4.5 | 0.089 | ○ | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCT1-65/S | 1.0x±5% | 66.0±2 | 4.5 | 0.111 | — | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCT1-65CO/S | 1.0x±5% | 66.0±2 | 4.5 | 0.111 | ○ | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
对镜头畸变要求很高的机器视觉应用场合
适用于被测物不在同一物面上的情况