工业相机
工业相机
科学级相机
科学级相机
图像采集卡
图像采集卡
镜头及光源
镜头及光源
图像处理软件
图像处理软件
视觉配件
视觉配件
VS-TCH 远心镜头
高分辨率 远心镜头
将TC系列中WD为65、110mm的产品,提高到百万像素的高解像力新远心系列。
此系列的最大特征是,对应近年的百万像素相机,彻底的在失真和对比度上下了工夫进行设计,在整个画面内做到低失真,进光量没有差异,可得到高水准的图像。
型号 | 倍率 | 工作距离(mm) | 实效F | NA | 同轴落射式 | 寸尺(英寸) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-TCH05-65/CO | 0.5x | 75.3 | 9.42 | 0.027 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH08-65/CO | 0.8x | 70.3 | 9.57 | 0.042 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH1-50/CO | 1.0x | 53.3 | 9.94 | 0.05 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH1-65 /CO | 1.0x | 68.8 | 9.94 | 0.05 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH1.5-65/CO | 1.5x | 65 | 11.8 | 0.064 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH2-65/CO | 2.0x | 65 | 13.6 | 0.074 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH3-60/CO | 3.0x | 59.8 | 20.5 | 0.073 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH4-65/CO | 4.0x | 65 | 17.91 | 0.112 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH6-65/CO | 6.0x | 65.8 | 27 | 0.111 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH05-110CO | 0.5x | 110.8 | 9.49 | 0.026 | ○ | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH08-110/CO | 0.8x | 110.7 | 11 | 0.036 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH1-110/CO | 1.0x | 110.3 | 10.5 | 0.048 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH1.5-110/CO | 1.5x | 110.8 | 12 | 0.063 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH2-110/CO | 2.0x | 110.8 | 13.5 | 0.074 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH3-100CO | 3.0x | 103.1 | 20.9 | 0.072 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH4-110/CO | 4.0x | 110.8 | 22.2 | 0.09 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
VS-TCH6-110/CO | 6.0x | 110.9 | 39.3 | 0.076 | 可选 | 2/3" | 查看详细 |
机器视觉精确测量等