工业相机
工业相机
科学级相机
科学级相机
图像采集卡
图像采集卡
镜头及光源
镜头及光源
图像处理软件
图像处理软件
视觉配件
视觉配件
Goldeye
Goldeye 是紧凑高级科研用途的 SWIR 相机系列,应用极为广泛!
其模块化设计使 SWIR 相机支持多种偏好选择:分辨率、接口、镜头接口、光学滤光片或传感器智能冷却(TEC1、TEC2、TECless)多种图像处理功能和可选传感器冷却功能,确保低噪、高线性和高动态范围的高质量成像支持高帧率,加速您的成像速度支持单线以太网供电解决方案、全面的输入/输出控制功能或多种安装选项等,可轻松实现系统集成。
分辨率高达130万像素 (XGA 分辨率)
InGaAs FPA 传感器,光谱范围 900 至 1700 nm (SWIR)和光谱范围 400 至 1700 nm (Sony VSWIR)
帧率高达344帧/秒
外壳小尺寸,加固精密加工6061铝外壳与优质阳极氧化涂层
镜头接口 C-Mount、F-Mount 和 M42-Mount
成像颜色短波红外黑白 (SWIR),可见光短波红外黑白(VSWIR)
型号 | 传感器 | 快门模式 | 百万像素 | 分辨率 | 最高帧率 | 像素尺寸 | 光谱范围 | 标准接口 | 以太网供电 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-008 TEC1 | InGaAs FPA 320 × 256 | 全局 | 0.1 | 320×256 | 344 | 30×30 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
CL-008 TEC1 | InGaAs FPA 320 × 256 | 全局 | 0.1 | 320×256 | 344 | 30×30 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
G-008 Cool TEC1 | InGaAs FPA 320 × 256 | 全局 | 0.1 | 320×256 | 344 | 30×30 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
CL-008 Cool TEC1 | InGaAs FPA 320 × 256 | 全局 | 0.1 | 320×256 | 344 | 30×30 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
G-030 TEC1 | Sony IMX991 | 全局 | 0.3 | 656×520 | 234 | 5×5 | 400至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
CL-030 TEC1 | Sony IMX991 | 全局 | 0.3 | 656×520 | 234 | 5×5 | 400至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
G-032 TEC1 | InGaAs FPA 636 × 508 | 全局 | 0.3 | 636×508 | 100 | 25×25 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
CL-032 TEC1 | InGaAs FPA 636 × 508 | 全局 | 0.3 | 636×508 | 100 | 25×25 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
G-032 Cool TEC2 | InGaAs FPA 636 × 508 | 全局 | 0.3 | 636×508 | 100 | 25×25 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3at (PoE+) | 查看详细 |
CL-032 Cool TEC2 | InGaAs FPA 636 × 508 | 全局 | 0.3 | 636×508 | 100 | 25×25 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
G-033 TEC1 | InGaAs FPA 640 × 512 | 全局 | 0.3 | 640×512 | 301 | 15×15 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
CL-033 TEC1 | InGaAs FPA 640 × 512 | 全局 | 0.3 | 640×512 | 301 | 15×15 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
G-033 TECless | InGaAs FPA 640 × 512 | 全局 | 0.3 | 640×512 | 301 | 15×15 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
CL-033 TECless | InGaAs FPA 640 × 512 | 全局 | 0.3 | 640×512 | 301 | 15×15 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
G-034 TEC1 | InGaAs FPA 636 × 508 | 全局 | 0.3 | 636×508 | 303 | 15×15 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
CL-034 TEC1 | InGaAs FPA 636 × 508 | 全局 | 0.3 | 636×508 | 303 | 15×15 | 900至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
G-034 XSWIR 1.9 TEC2 | InGaAs FPA 636 × 508 | 全局 | 0.3 | 636 × 508 | 303 | 15 × 15 | 1100至1900 | C口 | IEEE 802.3at (PoE+) | 查看详细 |
CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 | InGaAs FPA 636 × 508 | 全局 | 0.3 | 636 × 508 | 303 | 15 × 15 | 1100至1900 | C口 | IEEE 802.3at (PoE+) | 查看详细 |
G-034 XSWIR 2.2 TEC2 | InGaAs FPA 636 × 508 | 全局 | 0.3 | 636 × 508 | 303 | 15 × 15 | 1200至2200 | C口 | IEEE 802.3at (PoE+) | 查看详细 |
CL-034 XSWIR 2.2 TEC2 | InGaAs FPA 636 × 508 | 全局 | 0.3 | 636 × 508 | 303 | 15 × 15 | 1200至2200 | C口 | IEEE 802.3at (PoE+) | 查看详细 |
G-130 TEC1 | Sony IMX990 | 全局 | 1.3 | 1280×1024 | 94 | 5×5 | 400至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
CL-130 TEC1 | Sony IMX990 | 全局 | 1.3 | 1280×1024 | 94 | 5×5 | 400至1700 | C口 | IEEE 802.3af (PoE) | 查看详细 |
工业检验和自动化
医疗和科研
交通运输
体育和娱乐
嵌入式视觉