工业相机
工业相机
科学级相机
科学级相机
图像采集卡
图像采集卡
镜头及光源
镜头及光源
图像处理软件
图像处理软件
视觉配件
视觉配件
VS-TCM 远心镜头
高分辨率远心镜头
针对各种芯片尺寸和分辨率进行设计
新颖的外形及多种镜筒尺寸的机型
拥有显微镜物镜级别的高NA机型和可变光圈的机型
变革性的、丰富的产品线
型号: | 光学倍率: | 工作距离(mm): | 实效F: | NA: | 同轴照明方式: | 靶面: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-TCM7-50CO | 7.0x±5% | 50.4±2.5 | 35 | 0.1 | ○ | 1" 2/3" 1/2" | 查看详细 |
VS-TCM6-50CO | 6.0x±5% | 50.9±2.5 | 30.0 | 0.1 | ○ | 1" 2/3" 1/2" | 查看详细 |
VS-TCM5-50CO | 5.0x±5% | 51.5±2.5 | 25 | 0.1 | ○ | 1" 2/3" 1/2" | 查看详细 |
VS-TCM4-50CO | 4.0x±5% | 52.4±2.5 | 20 | 0.1 | ○ | 1" 2/3" 1/2" | 查看详细 |
VS-TCM3-50CO | 3.0x±5% | 53.9±2.5 | 15 | 0.1 | ○ | 1" 2/3" 1/2" | 查看详细 |
VS-TCM1-130/S | 1.0x±5% | 131.5±4 | 6.3 | 0.08 | — | 1" 2/3" 1/2" | 查看详细 |
VS-TCM07-150/S | 0.7x±5% | 150.8±4.5 | 5.3 | 0.066 | — | 1" 2/3" 1/2" | 查看详细 |
VS-TCM05-130/S | 0.5x±5% | 132.9±4 | 4.6 | 0.055 | — | 1" 2/3" 1/2" | 查看详细 |
VS-TCM04-100/S | 0.4x±5% | 95.2±3 | 4 | 0.05 | — | 1" 2/3" 1/2" | 查看详细 |
VS-TCM03-130/S | 0.3x±5% | 130.2±4 | 5.8 | 0.026 | — | 1" 2/3" 1/2" | 查看详细 |
VS-TCM01-250CO | 1.0x±5% | 249.3±7.5 | 10 | 0.05 | ○ | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM01-250 | 1.0x±5% | 249.3±7.5 | 10 | 0.05 | — | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM03-150CO | 0.3x±5% | 153.4±5 | 7.5 | 0.02 | ○ | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM03-150 | 0.3x±5% | 153.4±5 | 7.5 | 0.02 | — | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM022-150/S | 0.22x±5% | 154.0±7.5 | 5.5 | 0.02 | — | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM019-130/S | 0.19x±5% | 130.8±4 | 4.3 | 0.022 | — | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM025-150CO | 0.25x±5% | 153.0±7 | 3.9 | 0.032 | ○ | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM025-150/S | 0.25x±5% | 153.0±7 | 3.9 | 0.032 | — | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM025-150 | 0.25x±5% | 153.0±7 | 3.9 | 0.032 | — | 2/3" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM1-355/S | 1.0x±5% | 355±11 | 7.5 | 0.067 | — | 1/1.8" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM022-110CO-1/1.8" | 0.22x±5% | 112.5±5.5 | 5.6 | 0.02 | ○ | 1/1.8" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM017-110CO | 0.17x±5% | 113.0±5.5 | 4 | 0.021 | ○ | 1/1.8" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM022-110-1/1.8" | 0.22x±5% | 112.5±5.5 | 5.6 | 0.02 | — | 1/1.8" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM017-110 | 0.17x±5% | 113.0±5.5 | 4 | 0.021 | — | 1/1.8" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM01-180/S | 0.1x±5% | 183.5±6 | 5.6 | 0.009 | — | 1/1.8" 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM2-65CO/S | 2.0x±5% | 65.0±2 | 6.6 | 0.081 | ○ | 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM2-65/S | 2.0x±5% | 65.0±2 | 6.6 | 0.081 | — | 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM1-65CO/S | 1.0x±5% | 66.3±2 | 6.2 | 0.081 | ○ | 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM1-65/S | 1.0x±5% | 66.3±2 | 6.2 | 0.081 | — | 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM075-65CO/S | 0.75x±5% | 66.3±2 | 5 | 0.076 | ○ | 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM075-65/S | 0.75x±5% | 66.3±2 | 5 | 0.076 | — | 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM05-65CO | 0.5x±5% | 67.6±3 | 6.3 | 0.04 | ○ | 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM05-65 | 0.5x±5% | 67.6±3 | 6.3 | 0.04 | — | 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM025-65CO | 0.25x±5% | 64.8±3 | 3.7 | 0.034 | ○ | 1/2" 1/3" | 查看详细 |
VS-TCM025-65 | 0.25x±5% | 64.8±3 | 3.7 | 0.034 | — | 1/2" 1/3" | 查看详细 |
对镜头畸变要求很高的机器视觉应用场合
适用于被测物不在同一物面上的情况