AVT Alvium U系列

高性能成像入门之选。

Alvium U 相机系列将ALVIUM® 工业应用技术引入到高性能成像领域。该系列相机体积小巧,功耗极低,搭载新一代索尼和 ON Semiconductor 传感器,并采用坚固耐用的工业级外壳,可提供优异的画质和帧率。相机接口兼容 USB3-Vision 标准,配备了工业级硬件,主要面向机器视觉领域的先进应用,并且同时适配 PC 系统以及嵌入式系统。

AVT Alvium U系列主要特点

●   USB3 VISION 接口

●   分辨率高达 24.6 MP

●   全局、全局重置和卷帘快门传感器可选

●   全分辨率下帧率高达 691 FPS

●   紫外光(UV)、近红外和短波红外(SWIR)版本可选

AVT Alvium U系列产品类型

型号 传感器 百万像素 分辨率[px] 传感器尺寸
快门模式
最高帧率 [fps]  像素尺寸[μm] 黑白/彩色/近红外黑白/近红外彩色
1800 U-030 Sony IMX991 InGaAs 0.3 656 × 520 Type 1/4 全局 249 5 × 5 VSWIR
1800 U-040 Sony IMX287 CMOS 0.4 728 × 544 Type 1/2.9 全局 495 6.9 × 6.9 • / • / - / -
1800 U-050 ON Semi PYTHON 480 CMOS 0.5 808 × 608 Type 1/3.6 全局 117  4.8 × 4.8 • / • / - / -
1800 U-052 Sony IMX426 CMOS 0.5 816 × 624 Type 1/1.7 全局 691 9 × 9 • / • / - / -
1800 U-120 ON Semi AR0135CS CMOS 1.2 1280 × 960 Type 1/3 全局 52 3.75 × 3.75 • / • / - / -
1800 U-130 Sony IMX990 InGaAs 1.3 1296 × 1032 Type 1/2 全局 130 5 × 5 VSWIR
1800 U-158 Sony IMX273 CMOS 1.6 1456 × 1088 Type 1/2.9 全局 258 3.45 × 3.45 • / • / - / -
1800 U-203 Sony IMX422 CMOS 2.0 1632 × 1248 Type 1/1.7 全局 200 4.5 × 4.5 • / • / - / -
1800 U-234 Sony IMX249 CMOS 2.3 1936 × 1216 Type 1/1.2 全局 40 5.86 x 5.86 • / • / - / -
1800 U-235 Sony IMX174 CMOS 2.3 1936 × 1216 Type 1/1.2 全局 90 5.86 x 5.86 • / • / - / -
1800 U-240 Sony IMX392 CMOS 2.4 1936 × 1216 Type 1/2.3 全局 178 3.45 × 3.45 • / • / - / -
1800 U-291 Sony IMX421 CMOS 2.9 1944 × 1472 Type 2/3  全局 144 4.5 × 4.5 • / • / - / -
1800 U-319  Sony IMX265 CMOS 3.2 2064 × 1544 Type 1/1.8 全局 54 3.45 × 3.45 • / • / - / -
1800 U-500 ON Semi AR0521SR CMOS 5.0 2592 × 1944 Type 1/2.5  卷帘 68 2.2 × 2.2 • / • / - / -
1800 U-501 ON Semi AR0522 CMOS 5.0 2592 × 1944 Type 1/2.5  卷帘 68 2.2 × 2.2 - / - / • / •
1800 U-507 Sony IMX264 CMOS 5.1 2464 × 2056 Type 2/3 全局 34  3.45 × 3.45 • / • / - / -
1800 U-508 Sony IMX250 CMOS 5.1 2464 × 2056 Type 2/3 全局 85  3.45 × 3.45 • / • / - / -
1800 U-510 Sony IMX548 CMOS 5.1 2464 × 2056 Type 1/1.8 全局 79 2.74 × 2.74 • / • / - / -
1800 U-511 Sony IMX547 CMOS 5.1 2464 × 2056 Type 1/1.8 全局 79 2.74 × 2.74 • / • / - / -
1800 U-811  Sony IMX546 CMOS 8.1 2848 × 2848 Type 2/3 全局 51 2.74 × 2.74 • / • / - / -
1800 U-812 Sony IMX487 CMOS 8.1 2848 × 2848 Type 2/3 全局 51 2.74 × 2.74 UV
1800 U-895  Sony IMX267 CMOS 8.9 4096 × 2160 Type 1 全局 31 3.45 × 3.45  • / • / - / -
1800 U-1236 Sony IMX304 CMOS 12.4 4112 × 3008 Type 1.1 全局 23 3.45 × 3.45  • / • / - / -
1800 U-1240 Sony IMX226 CMOS  12.2 4024 × 3036 Type 1/1.7 卷帘 / 全局重置 35  1.85 × 1.85 • / • / - / -
1800 U-1242 Sony IMX545 CMOS 12.4 4128 × 3008 Type 1/1.1 全局 34  2.74 × 2.74 • / • / - / -
1800 U-1620 Sony IMX542 CMOS 16.2 5328 × 3040 Type 1.1 全局 26 2.74 × 2.74 • / • / - / -
1800 U-2040 Sony IMX541 CMOS  20.4 4512 × 4512 Type 1.1 全局 21 2.74 × 2.74 • / • / - / -
1800 U-2050 Sony IMX183 CMOS 20.2 5496 × 3672 Type 1 卷帘 / 全局重置 21 2.4 × 2.4 • / • / - / -
1800 U-2460 Sony IMX540 CMOS 24.6 5328 × 4608 Type 1.2 全局 17 2.74 × 2.74 • / • / - / -

 

AVT Alvium U系列应用领域

●   工业检验和自动化

●   嵌入式视觉

●   医疗和科研

●   交通运输

●   体育和娱乐