AVT Alvium C系列

工业级相机,精工之选,为高级嵌入式量身定制。

Alvium C MIPI CSI-2 接口相机系列功能强大,方便嵌入式系统的开发人员将广受欢迎的索尼高性能图像传感器引入机器视觉行业。与此同时,部分型号支持 Genlcam for CSI-2 协议,实现更丰富的功能应用。该系列可使用我们的 Vimba SDK 操控,方便从其他接口迁移至 CSI-2 接口。除此之外,我们初次将机器视频功能集引入 CSI-2 相机。所有相机型号采用同一标准化驱动程序,支持快速集成,方便轻松灵活地变换相机型号。

AVT Alvium C系列主要特点

●   MIPI CSI-2 接口

●   分辨率高达 24.6 MP

●   全局和卷帘快门传感器

●   全分辨率下帧率高达 499 FPS

●   板载图像校正

AVT Alvium C系列产品类型

型号 传感器 百万像素 分辨率[px] 传感器尺寸
快门模式
最高帧率 [fps]  像素尺寸[μm] 黑白/彩色/近红外黑白/近红外彩色
1500 C-050  ON Semi PYTHON 480 CMOS 0.5 808 × 608 Type 1/3.6 全局 117 4.8 × 4.8 • / • / - / - 
1500 C-120 ON Semi AR0135CS CMOS 1.2 1280 × 960 Type 1/3 全局 52 3.75 × 3.75 • / • / - / - 
1500 C-210 ON Semi AR0521SR HD CMOS 2.1 1928 × 1088 Type 1/3.6  卷帘 119  2.2 × 2.2 • / • / - / - 
1500 C-501  ON Semi AR0522SR CMOS 5.0 2592 × 1944 Type 1/2.5  卷帘 68  2.2 × 2.2 - / - /• / • 
1800 C-030  Sony IMX991 InGaAs 0.3 656 × 520 Type 1/4 全局 133 5 × 5 VSWIR
1800 C-040 Sony IMX287 CMOS 0.4 728 × 544 Type 1/2.9 全局 302 6.9 × 6.9 • / • / - / -
1800 C-052 Sony IMX426 CMOS 0.5 816 x 624 Type 1/1.7  全局 499 9 x 9 • / • / - / -
1800 C-130  Sony IMX990 InGaAs 1.3 1296 × 1032 Type 1/2  全局 69 5 × 5 VSWIR
1800 C-158 Sony IMX273 CMOS 1.6 1456 × 1088 Type 1/2.9 全局 157 3.45 × 3.45 • / • / - / - 
1800 C-203 Sony IMX422 CMOS 2.0 1632 × 1248  Type 1/1.7 全局 156 4.5 × 4.5 • / • / - / - 
1800 C-234 Sony IMX249 CMOS 2.3 1936 × 1216 Type 1/1.2 全局 31 5.86 × 5.86 • / • / - / - 
1800 C-235  Sony IMX174 CMOS 2.3 1936 × 1216  Type 1/1.2 全局 121 5.86 × 5.86 • / • / - / - 
1800 C-240  Sony IMX392 CMOS 2.4 1936 × 1216 Type 1/2.3 全局 128  3.45 × 3.45 • / • / - / - 
1800 C-291 Sony IMX421 CMOS 2.9 1944 x 1472  Type 2/3 全局 116 4.5 × 4.5 • / • / - / - 
1800 C-319  Sony IMX265 CMOS 3.2 2064 × 1544 Type 1/1.8 全局 54 3.45 × 3.45 • / • / - / - 
1800 C-500 ON Semi AR0521SR CMOS 5.0 2592 × 1944 Type 1/2.5 卷帘 68 2.2 × 2.2 • / • / - / - 
1800 C-507  Sony IMX264 CMOS 5.1 2464 × 2056 Type 2/3 全局 34 3.45 × 3.45 • / • / - / - 
1800 C-508 Sony IMX250 CMOS 5.1 2464 × 2056 Type 2/3 全局 66 3.45 × 3.45 • / • / - / - 
1800 C-510  Sony IMX548 CMOS 5.1 2464 × 2064 Type 1/1.8 全局 79 2.74 × 2.74 • / • / - / - 
1800 C-511 Sony IMX547 CMOS 5.1 2464 × 2064 Type 1/1.8 全局 79 2.74 × 2.74 • / • / - / - 
1800 C-811  Sony IMX546 CMOS 8.1 2848 × 2848  Type 2/3  全局 59 2.74 × 2.74 • / • / - / - 
1800 C-812 Sony IMX487 CMOS 8.1 2848 × 2848  Type 2/3  全局 51 2.74 × 2.74 UV
1800 C-895 Sony IMX267 CMOS 8.9 4112 × 2176 Type 1  全局 51 3.45 × 3.45 • / • / - / - 
1800 C-1236 Sony IMX304 CMOS 12.4 4112 × 3008 Type 1.1  全局 23 3.45 × 3.45 • / • / - / - 
1800 C-1240 Sony IMX226 CMOS 12.2 4024 × 3036  Type 1/1.7 卷帘 41  3.45 × 3.45 • / • / - / - 
1800 C-1242 Sony IMX545 CMOS 12.4 4128×3008 Type 1/1.1  全局 39 2.74 × 2.74 • / • / - / - 
1800 C-1620 Sony IMX542 CMOS 16.2 5328 × 3040 Type 1.1 全局 30 2.74 × 2.74 • / • / - / - 
1800 C-2040 Sony IMX541 CMOS 20.4 4512 × 4512 Type 1.1 全局 24 2.74 × 2.74 • / • / - / - 
1800 C-2050 Sony IMX183 CMOS 19.7 5376 × 3672  Type 1 卷帘 25 2.4 × 2.4 • / • / - / - 
1800 C-2460   Sony IMX540 CMOS 24.6 5328 × 4608  Type 1.2  全局 20 2.74 × 2.74 • / • / - / - 

 

AVT Alvium C系列应用领域

●   工业检验和自动化

●   嵌入式视觉

●   医疗和科研

●   交通运输

●   体育和娱乐